Toz Deterjan Paketleme Makinası
Teknik özellikler
Örnek | SPGP-420 | SPGP-520 | SPGP-720 |
Film genişliği | 140~420mm | 140~520mm | 140~720mm |
Çanta genişliği | 60~200mm | 60~250mm | 60~350mm |
Çanta uzunluğu | 50~250mm, tek film çekme | 50~250mm, tek film çekme | 50~250mm, tek film çekme |
Dolum aralığı*1 | 10~750g | 10~1000 gr | 50~2000 gr |
Paketleme Hızı*2 | PP'de 20~40bpm | PP'de 20~40bpm | PP'de 20~40bpm |
Voltajı kurun | AC 1 faz, 50Hz, 220V | AC 1 faz, 50Hz, 220V | AC 1 faz, 50Hz, 220V |
Toplam Güç | 3,5 kW | 4KW | 5,5 kW |
Hava Tüketimi | 2CFM @6 bar | 2CFM @6 bar | 2CFM @6 bar |
Boyutlar*3 | 1300x1240x1150mm | 1300x1300x1150mm | 1300x1400x1150mm |
Ağırlık | Yaklaşık 500kg | Yaklaşık 600 kg | Yaklaşık 800 kg |


Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin